dc.contributor.advisor | Kļaviņš, Māris | |
dc.contributor.author | Suhareva, Natālija | |
dc.contributor.other | Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte | |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T02:01:12Z | |
dc.date.available | 2023-12-22T02:01:12Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.isbn | 978-9934-36-049-7 | |
dc.identifier.other | 97764 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/65045 | |
dc.description.abstract | Darba mērķis bija raksturot piesārņojošo vielu pārnesi barības ķēdē un citus bioloģiskās transportēšanas ceļusBaltijas jūras piekrastes ūdeņos.Pētījuma rezultāti liecina, ka piesārņotāju koncentrācijas augsta trofiskā līmeņa organismos var ietekmēt barošanās ekoloģijas īpatnības. Vislielākā nozīme ir pētāmā organisma mobilitātei, jo tas uzņemtās kaitīgās vielas no barības laukiem ar augstāku piesārņojuma slodzi var bioloģiski transportēt uz uzraugāmajām vietām jūras piekrastē. Tāpēc vides kvalitātes un apsaimniekošanas nolūkos –jūras piekrasti un tās lagūnas tipa ezerus un upju estuārus ir ieteicams uzskatīt par savstarpēji saistītu ekosistēmu.Atslēgvārdi: piesārņojošās vielas, bioloģiskā pārnese, barošanās ekoloģija piekrastes ekosistēmā, piesārņojuma akumulācija, Baltijas jūra, Rīgas līcis, Hg, PHB, PBDE, Eiropas asaris | |
dc.description.abstract | The aim of this thesiswas to characterise the trophic transfer and other bio-transportation paths of priority hazardous substances in coastal waters of the Baltic Sea. The study revealed that concentrations of target pollutants measured in organisms with a high trophic position can be affected by feeding ecology. However, the high mobility of studied species transporting hazardous substances, trophically derived from other feeding grounds with a higher pollution load to the monitored areas, may have a stronger impact. Consequently, it is suggested to treat the sea coast, rich in lagoon-type lakes and river estuaries as a single interconnected ecosystem.Keywords:pollution, bio-transportation, feeding ecology in a coastal ecosystem, pollution accumulation, the Baltic Sea,the Gulf of Riga, Hg, PCB, PBDE, European perch | |
dc.description.sponsorship | The research work was supported by:
• European Social Fund project No 8.2.2. "Strengthening the doctoral capacity of the University
of Latvia within the framework of the new doctoral model", project No. 8.2.2.0/20/I/006 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Latvijas Universitāte | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Vides zinātne | |
dc.subject | Environmental science | |
dc.title | TRANSFER OF HAZARDOUS SUBSTANCES
THROUGH THE FOOD CHAIN IN COASTAL
WATERS OF THE BALTIC SEA | |
dc.title.alternative | Piesārņojošo vielu pārnese barības ķēdē Baltijas jūras piekrastes ūdeņos: Promocijas darbs | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |