Latvijas Universitātes 2021. gada pārskats. Fakti un skaitļi 2021 / University of Latvia Annual Report 2021. Facts and Figures 2021
| dc.date.accessioned | 2023-05-08T15:54:30Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-22T23:38:04Z | |
| dc.date.available | 2023-05-08T15:54:30Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lu.lv/handle/7/61904 | |
| dc.language.iso | lav | en_US |
| dc.publisher | Latvijas Universitāte | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | en_US |
| dc.subject | Latvijas Universitāte - vēsture | en_US |
| dc.subject | Stratēģija, darbības virzieni | en_US |
| dc.subject | Pārvaldes institūcijas, pakļautības iestādes un struktūra | en_US |
| dc.subject | LU galvenie darbības rādītāji | en_US |
| dc.subject | Studiju virzieni un studiju programmas | en_US |
| dc.subject | Zinātne un pētniecība | en_US |
| dc.subject | Finanšu rādītāji | en_US |
| dc.subject | Studenti | en_US |
| dc.subject | Absolventi | en_US |
| dc.subject | Personāls | en_US |
| dc.subject | Sadarbība | en_US |
| dc.subject | Kultūra un sports | en_US |
| dc.subject | Plānotie pasākumi | en_US |
| dc.title | Latvijas Universitātes 2021. gada pārskats. Fakti un skaitļi 2021 / University of Latvia Annual Report 2021. Facts and Figures 2021 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | en_US |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1