Assessment of autoantibody repertoires in cancer patients - application of conventional and phage display - based SEREX methodology
| dc.contributor.advisor | Linē, Aija | en_US |
| dc.contributor.author | Kalniņa, Zane | en_US |
| dc.contributor.other | Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte | en_US |
| dc.date.accessioned | 2015-01-12T06:49:25Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-19T21:21:19Z | |
| dc.date.available | 2015-01-12T06:49:25Z | |
| dc.date.issued | 2009 | en_US |
| dc.identifier.other | 14493 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lu.lv/handle/7/4569 | |
| dc.language.iso | eng | en_US |
| dc.publisher | Latvijas Universitāte | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Bioloģija | en_US |
| dc.subject | Biology | en_US |
| dc.title | Assessment of autoantibody repertoires in cancer patients - application of conventional and phage display - based SEREX methodology | en_US |
| dc.title.alternative | Autoantivielu repertuāru noteikšana ļaundabīgo audzēju pacientiem - klasiskās un uz fāgu displeju balstīta SEREX metodes pielietojums | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1