Показать сокращенную информацию
Digitālo ierīču ietekme 5 gadīgiem bērniem jaunrades veicināšanai vizuālajā mākslā
dc.contributor.advisor | Randoha, Antra | |
dc.contributor.author | Druvaskalna, Inga | |
dc.contributor.other | Latvijas Universitāte. Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultāte | |
dc.date.accessioned | 2025-05-28T01:07:00Z | |
dc.date.available | 2025-05-28T01:07:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 98856 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/68896 | |
dc.description.abstract | Bakalaura darba nosaukums: “Digitālo ierīču ietekme 5 gadīgiem bērniem jaunrades veicināšanai vizuālajā mākslā” Bakalaura darba autore: Inga Druvaskalna Bakalaura darba vadītāja: Antra Randoha Bakalaura darba saturs: darbs sastāv no ievada, divām nodaļām, 3 tabulām, 31 attēla, 3 pielikumiem, secinājumiem, ieteikumiem un 30 izmantotās literatūras un avota saraksta. Pētījuma mērķis: noskaidrot kā digitālās ierīces ietekmē 5 gadīgu bērnu jaunrades veicināšanu vizuālajā mākslā Pētījuma jautājums: vai digitālo ierīču lietošana ikdienā 5 gadīgu bērnu jaunradi vizuālajā mākslā ietekmē pozitīvi? Pētījuma teorētiskajā daļā autore analizē 5 gadīga bērna attīstības īpatnības, Skola2030 vadlīnijas kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomā tieši vizuālo mākslu, kura saistīta ar digitālo ierīču izmantošanu. Pētījuma empīriskajā daļā autore vēro un analizē pirmsskolas 5 gadnieku grupas bērnus, veic praktiskus uzdevumus pētījuma salīdzināšanai, kā arī anketē pirmsskolas izglītības audzēkņa vecākus. Pētījuma noslēgumā tiek veikti secinājumi un ieteikumi bērnu vecākiem. | |
dc.description.abstract | Bachelor's work title: “the impact of digital devices on 5-year-olds to boost creativity in visual arts” Author of Bachelor's work: Inge Druvaskalna Bachelor's Head of Labor: Antra Randoha Content of the Bachelor's work: the thesis consists of an introduction, two chapters, 3 tables, 31 images, 3 annexes, conclusions, recommendations and a list of 30 used literature and source. Study target: finding out how digital devices affect 5-year-olds' creative promotion in visual arts Study question: does daily use of digital devices affect 5-year-olds' creativity in visual arts positively? In the theoretical part of the study, the author analyses the specifics of the development of a 5-year-old child, the Skola2030 guidelines in the field of cultural awareness and self-expression in the arts, specifically visual art related to the use of digital devices. In the empirical part of the study, the author watches and analyses children of the pre-school group of 5-year-olds, performs practical tasks for comparison of the study, as well as questionnaires parents of the pre-school student. The study concludes with conclusions and recommendations for parents of children. | |
dc.language.iso | lav | |
dc.publisher | Latvijas Universitāte | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Izglītības zinātnes | |
dc.subject | digitālās ierīces | |
dc.subject | 5 gadīgi bērni | |
dc.subject | jaunrade | |
dc.subject | radošā domāšana | |
dc.title | Digitālo ierīču ietekme 5 gadīgiem bērniem jaunrades veicināšanai vizuālajā mākslā | |
dc.title.alternative | Impact of digital devices on 5-year-olds to promote creativity in visual arts | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Bakalaura un maģistra darbi (PPMF) / Bachelor's and Master's theses [11309]
IEROBEŽOTAS PIEKĻUVES KOLEKCIJA. PILNTEKSTS PIEEJAMS LU STUDENTIEM U.C. PERSONĀLAM.