Показать сокращенную информацию
Skolu kontekstuālo rādītāju ietekme uz skolēnu matemātikas un dabaszinātņu sasniegumiem TIMSS kontekstā
dc.contributor.advisor | Mihno, Linda | |
dc.contributor.author | Šteinberga, Zita | |
dc.contributor.other | Latvijas Universitāte. Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultāte | |
dc.date.accessioned | 2025-06-28T01:04:16Z | |
dc.date.available | 2025-06-28T01:04:16Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.other | 107144 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/70625 | |
dc.description.abstract | Maģistra darba tēma “Skolu kontekstuālo rādītāju ietekme uz skolēnu matemātikas un dabaszinātņu sasniegumiem TIMSS kontekstā”. Darba mērķis ir izanalizēt skolu kontekstuālo rādītāju ietekmi uz matemātikas un dabaszinātņu sasniegumiem Latvijā, balstoties uz TIMSS rezultātiem. Teorētiskajā daļā analizēta zinātniskā un teorētiskā literatūra, kā arī aplūkoti dažādu pētījumu dati par kontekstuālo faktoru ietekmi uz skolēnu mācību sasniegumiem matemātikā un dabaszinātnēs. Empīriskās daļas ietvaros veikta TIMSS 2019 un TIMSS 2023 cikla datu analīze, salīdzinot augstus un zemus sasniegumus, un nosakot iespējamo kontekstuālo faktoru ietekmi uz skolēnu mācību sasniegumiem matemātikā un dabaszinātnēs. Pētījuma rezultāti liecina, ka kontekstuālo faktoru ietekme uz skolēnu sasniegumiem var būt dažāda, taču ne vienmēr tā ir statistiski nozīmīga. | |
dc.description.abstract | Title: The impact of school contextual indicators on students' mathematics and science achievements in the context of TIMSS The aim of the thesis is to analyze the impact of school contextual indicators on students’ achievement in mathematics and science in Latvia, based on TIMSS results. The theoretical part includes an analysis of scientific and theoretical literature, as well as a review of various research data regarding the influence of contextual factors on students' academic performance in mathematics and science. The empirical part involves an analysis of data from the TIMSS 2019 and TIMSS 2023 cycles, comparing high and low achievement groups and identifying the potential impact of contextual factors on students’ academic achievement in mathematics and science. The research findings indicate that the influence of contextual factors on student achievement can vary, but it is not always statistically significant. | |
dc.language.iso | lav | |
dc.publisher | Latvijas Universitāte | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Izglītības zinātnes | |
dc.subject | skolēnu sasniegumi matemātikā | |
dc.subject | skolēnu sasniegumi dabaszinātnēs | |
dc.subject | TIMSS 2019 | |
dc.subject | TIMSS 2023 | |
dc.subject | sasniegumus ietekmējošie faktori | |
dc.title | Skolu kontekstuālo rādītāju ietekme uz skolēnu matemātikas un dabaszinātņu sasniegumiem TIMSS kontekstā | |
dc.title.alternative | The impact of school contextual indicators on students' mathematics and science achievements in the context of TIMSS | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Bakalaura un maģistra darbi (PPMF) / Bachelor's and Master's theses [11858]
IEROBEŽOTAS PIEKĻUVES KOLEKCIJA. PILNTEKSTS PIEEJAMS LU STUDENTIEM U.C. PERSONĀLAM.